E-27, CW, 7W, 230V
| Csomagküldő.hu | 13.3.2026 |
| DHL Germany | 12.3.2026 |
| DHL PLUS Germany | 12.3.2026 |
| DHL PLUS Poland | 12.3.2026 |
| DHL Poland | 12.3.2026 |
| EXPRESS ONE SK Smart to collection point | 12.3.2026 |
| EXPRESS ONE Slovakia | 12.3.2026 |
| GLS Luxembourg | 16.3.2026 |
| GLS Netherlands | 16.3.2026 |
| Magyar Posta | 12.3.2026 |
| Magyar Posta PLUS | 12.3.2026 |
| ÖSTERREICHISCHE POST | 12.3.2026 |
| Österreichische Post PLUS | 12.3.2026 |
| Packeta | 12.3.2026 |
| PPL Parcel CZ Business without notification | 11.3.2026 |
| PPL Parcel CZ Private with notification | 11.3.2026 |
| PPL Parcel CZ Smart to a Parcelshop collection point | tomorrow 16:00 |
| PPL Parcel PL Smart to a Parcelshop collection point | 12.3.2026 |
| Sameday Romania | 13.3.2026 |
| ZÁSILKOVNA - HOME DELIVERY to ADDRESS in Slovakia up to 10 kg | 13.3.2026 |
| Česká pošta - BALÍK DO RUKY in the Czech Republic up to the weight of 50 kg | 11.3.2026 |
| Collection points of ZÁSILKOVNA Slovakia - SHIPMENTS UP TO 10 kg | 12.3.2026 |
| Delivery to address Hungary | 13.3.2026 |
| Post Delivery Service EU | 24.3.2026 |
| Post Delivery Service EU | 24.3.2026 |
| Post Delivery Service EU | 24.3.2026 |
| Post Delivery Service EU | 25.3.2026 |
| ČESKÁ POŠTA - BALÍKOVNA v České republice do hmotnosti 20 kg | 12.3.2026 |
| Croatian Post | 16.3.2026 |
| Danish Post | 16.3.2026 |
| Delivery to address Germany | 13.3.2026 |
| Delivery to address Poland | 12.3.2026 |
| DPD Austria | 13.3.2026 |
| ECONT Bulgaria | 16.3.2026 |
| GLS Belgium | 13.3.2026 |
| GLS Finland | 16.3.2026 |
| GLS France | 13.3.2026 |
| GLS Ireland | 16.3.2026 |
| GLS Slovakia | 13.3.2026 |
| MRW Portugal | 16.3.2026 |
| MRW Spain | 16.3.2026 |
| Omniva Estonia | 13.3.2026 |
| Omniva Latvia | 13.3.2026 |
| Omniva Lithuania | 13.3.2026 |
| Post Delivery Service EU | 24.3.2026 |
| Swedish Post | 16.3.2026 |
| Taxydromiki Greece | 16.3.2026 |
| Business Parcel Malta and Cyprus | 16.3.2026 |
| Colis Prive France | 13.3.2026 |
| GLS Austria | 13.3.2026 |
| GLS Bulgaria | 16.3.2026 |
| GLS Denmark | 16.3.2026 |
| GLS Estonia | 16.3.2026 |
| GLS Greece | 16.3.2026 |
| GLS Italy | 16.3.2026 |
| GLS Latvia | 16.3.2026 |
| GLS Lithuania | 16.3.2026 |
| GLS Portugal | 17.3.2026 |
| GLS Slovenia | 16.3.2026 |
| GLS Spain | 17.3.2026 |
| GLS Sweden | 16.3.2026 |
| Overseas Express Croatia | 13.3.2026 |
| GLS Croatia | 16.3.2026 |
| GLS Germany | 13.3.2026 |
| GLS Hungary | 16.3.2026 |
| GLS Poland | 13.3.2026 |
| GLS Romania | 16.3.2026 |
| GLS Switzerland | 16.3.2026 |
| WEDO Czech republic | 12.3.2026 |
| GLS Czech republic - Consignments within 5 kg | 12.3.2026 |
| Personal Pickup | tomorrow 16:00 |
| Price list (more pcs on a request): | Quantity | Price excl. VAT | Price per 1 pc | |
| 1 + | 1,00 € | 1,00 € | ||
| 5 + | 1,00 € | 0,95 € | 1,00 € | 0,95 € |
| 10 + | 1,00 € | 0,90 € | 1,00 € | 0,90 € |
Technické parametry:
| Napětí (V) | 230 | |
| Příkon (W) | 7 | |
| Úhel paprsku (dgr) | 180 | |
| Světelný tok (lm) | 510 | |
| Teplota barvy (K) | CW - 5500-6500K | |
| Závit | E27 | |
| Životnost (h) | 17000 | |
| Velikost (mm) | 60x108 | |
| Počet sepnutí | 15000 | |
| Rozehřívání | <1s | |
| Elektrická účinnost (kWh/1000h) | 7 kWh/1000h | |
| Energetická třída |
|
| Voltage (V) | 230 | |
| Power Input (W) | 7 | |
| Ray of Light Angle (DGR) | 180 | |
| Radiance Power (lM) | 510 | |
| Colour Temperature (K) | CW - 5500-6500K | |
| Lamp Cap | E27 | |
| Rated Life (H) | 17000 | |
| Size (MM) | 60x108 | |
| Switch on Number | 15000 | |
| Warming Up | <1S | |
| Energy Consumption (KWH/1000H) | 7KWH/1000H | |
| Energy Label |
|