E-27, CW, 7W, 230V
Csomagküldő.hu | 14.2.2025 |
DHL Germany | 13.2.2025 |
DHL PLUS Germany | 13.2.2025 |
DHL PLUS Poland | 13.2.2025 |
DHL Poland | 13.2.2025 |
EXPRESS ONE SK Smart to collection point | 13.2.2025 |
EXPRESS ONE Slovakia | 13.2.2025 |
GLS Luxembourg | 17.2.2025 |
GLS Netherlands | 17.2.2025 |
Magyar Posta | 13.2.2025 |
Magyar Posta PLUS | 13.2.2025 |
ÖSTERREICHISCHE POST | 13.2.2025 |
Österreichische Post PLUS | 13.2.2025 |
Packeta | 13.2.2025 |
PPL Parcel CZ Business without notification | 12.2.2025 |
PPL Parcel CZ Private with notification | 12.2.2025 |
PPL Parcel CZ Smart to a Parcelshop collection point | tomorrow 14:30 |
PPL Parcel PL Smart to a Parcelshop collection point | 13.2.2025 |
Sameday Romania | 14.2.2025 |
ZÁSILKOVNA - HOME DELIVERY to ADDRESS in Slovakia up to 10 kg | 14.2.2025 |
Česká pošta - BALÍK DO RUKY in the Czech Republic up to the weight of 50 kg | 12.2.2025 |
Collection points of ZÁSILKOVNA Slovakia - SHIPMENTS UP TO 10 kg | 13.2.2025 |
Delivery to address Hungary | 14.2.2025 |
Post Delivery Service EU | 25.2.2025 |
Post Delivery Service EU | 25.2.2025 |
Post Delivery Service EU | 25.2.2025 |
Post Delivery Service EU | 26.2.2025 |
ČESKÁ POŠTA - BALÍKOVNA v České republice do hmotnosti 20 kg | 13.2.2025 |
Croatian Post | 17.2.2025 |
Danish Post | 17.2.2025 |
Delivery to address Germany | 14.2.2025 |
Delivery to address Poland | 13.2.2025 |
DPD Austria | 14.2.2025 |
ECONT Bulgaria | 17.2.2025 |
GLS Belgium | 14.2.2025 |
GLS Finland | 17.2.2025 |
GLS France | 14.2.2025 |
GLS Ireland | 17.2.2025 |
GLS Slovakia | 14.2.2025 |
MRW Portugal | 17.2.2025 |
MRW Spain | 17.2.2025 |
Omniva Estonia | 14.2.2025 |
Omniva Latvia | 14.2.2025 |
Omniva Lithuania | 14.2.2025 |
Post Delivery Service EU | 25.2.2025 |
Swedish Post | 17.2.2025 |
Taxydromiki Greece | 17.2.2025 |
Business Parcel Malta and Cyprus | 17.2.2025 |
Colis Prive France | 14.2.2025 |
GLS Austria | 14.2.2025 |
GLS Bulgaria | 17.2.2025 |
GLS Denmark | 17.2.2025 |
GLS Estonia | 17.2.2025 |
GLS Greece | 17.2.2025 |
GLS Italy | 17.2.2025 |
GLS Latvia | 17.2.2025 |
GLS Lithuania | 17.2.2025 |
GLS Portugal | 18.2.2025 |
GLS Slovenia | 17.2.2025 |
GLS Spain | 18.2.2025 |
GLS Sweden | 17.2.2025 |
Overseas Express Croatia | 14.2.2025 |
GLS Croatia | 17.2.2025 |
GLS Germany | 14.2.2025 |
GLS Hungary | 17.2.2025 |
GLS Poland | 14.2.2025 |
GLS Romania | 17.2.2025 |
GLS Switzerland | 17.2.2025 |
WEDO Czech republic | 13.2.2025 |
GLS Czech republic - Consignments within 5 kg | 13.2.2025 |
Personal Pickup | tomorrow 14:30 |
Price list (more pcs on a request): | Quantity | Price excl. VAT | Price per 1 pc | |
1 + | 0,97 € | 0,97 € | ||
5 + | 0,97 € | 0,92 € | 0,97 € | 0,92 € |
10 + | 0,97 € | 0,87 € | 0,97 € | 0,87 € |
Technické parametry:
Napětí (V) | 230 | |
Příkon (W) | 7 | |
Úhel paprsku (dgr) | 180 | |
Světelný tok (lm) | 510 | |
Teplota barvy (K) | CW - 5500-6500K | |
Závit | E27 | |
Životnost (h) | 17000 | |
Velikost (mm) | 60x108 | |
Počet sepnutí | 15000 | |
Rozehřívání | <1s | |
Elektrická účinnost (kWh/1000h) | 7 kWh/1000h | |
Energetická třída |
|
Voltage (V) | 230 | |
Power Input (W) | 7 | |
Ray of Light Angle (DGR) | 180 | |
Radiance Power (lM) | 510 | |
Colour Temperature (K) | CW - 5500-6500K | |
Lamp Cap | E27 | |
Rated Life (H) | 17000 | |
Size (MM) | 60x108 | |
Switch on Number | 15000 | |
Warming Up | <1S | |
Energy Consumption (KWH/1000H) | 7KWH/1000H | |
Energy Label |
|